E
O
E
(
n
i
z
i
S
F
3
3
3
3
3
3
3
3
< M | O | < s | M | M | < T | ||
A | |||||||
6 | 3 | 2 | |||||
C | 0 | <
9 | <
5 | <
4 | <
2 | <
C | <
C |
C | 0 | ||||||
C | 0 | ||||||
C | 0 | ||||||
C | 0 | ||||||
C | 1 | ||||||
C | 1 | ||||||
C | 2 | ||||||
C | 4 | ||||||
C | 5 | ||||||
C | 7 | ||||||
C | 7 | < 18 | < 10 | < 7 | < 4 | < C | < C |
C | 9 | ||||||
C | 1 | ||||||
C | 1 | 25 | 15 | 11 | < 5 | < C | < C |
C | 1 | ||||||
C | 2 | 32 | 1 | 15 | 7 | C | C |
C | 3 | 40 | 30 | 1 | 11 | C | C |
C | 3 | 50 | 33 | 22 | 15 | C | C |
C | 4 | 65 | 37 | 30 | 1 | C | C |
C | 5 | < 80 | < 45 | < 37 | < 22 | < C | < C |
C | 6 | ||||||
C | 8 | 95 | 45 | 45 | 25 | C | C |
N